
Isolante composito di tipo pin da 35 kv (33 kV).
Specifiche Disegni tecnici Fondata nel 1986, SAA Grid Technology Co., Ltd è un'impresa high-tech nazionale e uno dei più;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | FPQ-33-14 |
| Dimensioni della capacità portante | 14kn |
| Certificazione | CCC, CE, ISO9001 |
| Colore | Grigio/rosso/requisiti dei clienti |
| Marca | Griglia SAAA |
| Distanza di dispersione | 1080 mm |
| Tempi di consegna | 2~15 giorni |
| Sistema valutato | 33kV |
| Materiale del raccordo finale | Acciaio HDG |
| Materiale dell'asta centrale | Nucleo in fibra di vetro |
| Pacchetto di trasporto | Custodia in cartone o compensato |
| Specifica | Requisiti dei clienti |
| Marchio | GRIGLIA SAA |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 85469000 |
| Capacità produttiva | 1000.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto

Specifica
Tensione nominale del sistema (kV) | Tipo | Lunghezza sezione (mm) | Distanza dell'arco (mm) | Distanza di dispersione (mm) | Carico a sbalzo specificato (kN) | Carico di trazione specificato (kN) | Tensione di resistenza all'impulso di fulmine (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (kV) | |
Asciutto | Bagnato | ||||||||
| 33 | FPQ-33/6 | 375 | 330 | 1050 | 6 | 10 | 230 | 110 | 95 |
| 33 | FPQ-33/12.5 | 430 | 339 | 1080 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



