Isolante di tipo pin composito da 10 kv a 132 kv
I prodotti ad alta tensione isolanti WISHPOWER sono diventati marchi ben noti nelle industrie nazionali ed estere. I pr;
Informazioni basilari.
Modello numero. | SPILLO |
Certificazione | ISO9001 |
Marca | Desiderio |
Misurare | Tutti i tipi di |
Materia prima | Gomma di silicone |
Altezza | 206 mm --- 837 mm |
Pacchetto di trasporto | scatola di cartone |
Marchio | Desiderio |
Origine | Cina |
Codice SA | 85469000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Isolante
specifica | N. di capannone | Voltaggio normale del sistema | Dimensione approssimativa (mm) | Valutazione elettrica | Forza a sbalzo (kN) | Spec. del capannone | ||||||
H | Distanza di perdita | Distanza dell'arco secco | Frequenza di potenza e flashover impulsivo kV | |||||||||
Asciutto | Bagnato | Pos. | neg. | |||||||||
PIN1-11/2.5. | 2 | 10~15 | 225 | 320 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 2.5 | M16 | |
PIN2-11/2.5 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 76 | 70 | 160 | 170 | 2.5 | M16 | |
PIN1-11/5 | 2 | 10~15 | 225 | 225 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 5 | M16 | |
PIN2-11/5 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 70 | 70 | 160 | 170 | 5 | M16 | |
PIN1-11/10 | 2 | 10~15 | 225 | 225 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 10 | M20 | |
PIN2-11/10 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 76 | 70 | 160 | 170 | 10 | M20 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora