Isolanti a barra lunga per sospensioni composite di alta qualità (Fxbw
Condizioni d'uso:1. Temperature dell'aria ambiente comprese tra -40 gradi Celsius e +40 gradi Celsius;2. Altitudine su;
Informazioni basilari.
Modello numero. | FXBW-35/70 |
Dimensioni della capacità portante | 70KN |
Certificazione | ISO9001, Cnas, Cnal |
Colore | Grigio |
Marca | Fretta |
Chimica | Isolamento organico |
Valutazione termica | 200 200 |
Voltaggio massimo | 10kV~500kV |
Pacchetto di trasporto | Custodia in cartone o compensato |
Specifica | 35KV |
Marchio | EMERGENZA |
Origine | Cina |
Codice SA | 8546900000 |
Capacità produttiva | 10.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Condizioni d'uso:1. Temperature dell'aria ambiente comprese tra -40 gradi Celsius e +40 gradi Celsius;2. Altitudine sul livello del mare non superiore a 1.000 m; (Se l'altitudine è superiore a 1.000, è necessario regolarla.)3. Frequenza dell'alimentazione CA non superiore a 100 Hz;4. Il carico meccanico non superiore al valore nominale.Modello di prodotto | Tensione nominale (kV) | Carico di flessione meccanico nominale (kN) | Altezza della struttura (mm) | minimo distanza dell'arco (mm) | minimo distanza superficiale nominale (mm) | Diametro del capannone (mm) | Uimp ws(picco) (kV) | U w. 1 minuto in peso(picco) (kV) |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 400±10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 450±10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 610±15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora